
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 58 | 29 | 29 |
|
| 2 | Nantes | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 52 | 27 | 25 |
|
| 3 | Grenoble | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 41 | 28 | 13 |
|
| 4 | Troyes | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 42 | 33 | 9 |
|
| 5 | Clermont | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | 39 | 8 |
|
| 6 | Ajaccio | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 38 | -3 |
|
| 7 | Sedan | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 41 | 37 | 4 |
|
| 8 | Brest | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 |
|
| 9 | Montpellier | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 35 | 29 | 6 |
|
| 10 | Angers | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 34 | 32 | 2 |
|
| 11 | Guingamp | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 34 | 1 |
|
| 12 | Bastia | 43 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 |
|
| 13 | Reims | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 46 | -7 |
|
| 14 | Boulogne-sur-Mer | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 48 | -14 |
|
| 15 | Amiens | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 42 | -4 |
|
| 16 | Châteauroux | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 |
|
| 17 | Dijon | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 27 | 42 | -15 |
|
| 18 | Niort | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 |
|
| 19 | Libourne St-Seurin | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 |
|
| 20 | Gueugnon | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 53 | -21 |
|
Derniers Commentaires