Korrigans Naonedis 

Un blason , une ville ,
une région !
Tous unis derrière le Nantes FC...

|
|||||||||
| Clubs | Pts | MJ | AN | AM | FI | BM | |||
| 1 | TROYES | 232 | 32 | 81 | 124 | 27 | 0 | ||
| 2 | LE HAVRE | 232 | 32 | 82 | 123 | 27 | 0 | ||
| 3 | NANTES | 223 | 32 | 73 | 118 | 32 | 0 | ||
| 4 | Montpellier | 215 | 32 | 89 | 124 | 2 | 0 | ||
| 5 | Amiens | 208 | 32 | 68 | 94 | 46 | 0 | ||
| 6 | Reims | 198 | 32 | 58 | 96 | 44 | 0 | ||
| 7 | Grenoble | 196 | 32 | 66 | 102 | 28 | 0 | ||
| 8 | Guingamp | 183 | 32 | 70 | 94 | 19 | 0 | ||
| 9 | Boulogne | 173 | 32 | 54 | 93 | 26 | 0 | ||
| 10 | Brest | 155 | 32 | 49 | 82 | 24 | 0 | ||
| 11 | Sedan | 153 | 32 | 47 | 85 | 21 | 0 | ||
| 12 | Libourne St Seurin | 147 | 32 | 60 | 71 | 16 | 0 | ||
| 13 | Clermont | 146 | 32 | 47 | 80 | 19 | 0 | ||
| 14 | Angers | 144 | 32 | 50 | 72 | 22 | 0 | ||
| 15 | Dijon | 144 | 32 | 35 | 83 | 26 | 0 | ||
| 16 | AC Ajaccio | 116 | 32 | 45 | 67 | 8 | -4 | ||
| 17 | Châteauroux | 99 | 32 | 27 | 54 | 18 | 0 | ||
| 18 | Niort | 98 | 32 | 37 | 40 | 21 | 0 | ||
| 19 | Bastia | 86 | 32 | 32 | 50 | 8 | -4 | ||
| 20 | Gueugnon | 74 | 32 | 25 | 43 | 6 | 0 | ||
Nantes, divorce consommé
La Beaujoire supporte de
moins en moins ses Canaris !!!!

|
Nom | Poste | Nationalité | ||||
| 1 | Tony Heurtebis | Gardien |
|
||||
| 2 | Ibrahim Tall | Défenseur |
|
||||
| 3 | Douglas Ferreira | Défenseur |
|
||||
| 4 | Kevin Das Neves | Défenseur |
|
||||
| 5 | Jean-Jacques Pierre | Défenseur |
|
||||
| 6 | Guillaume Moullec | Défenseur |
|
||||
| 7 | Djamel Abdoun | Milieu |
|
||||
| 8 |
Frédéric Da Rocha |
Milieu |
|
||||
| 9 | Thomas Dossevi | Attaquant |
|
||||
| 10 | Mamadou Bagayoko | Attaquant |
|
||||
| 11 | Aurélien Capoue | Milieu |
|
||||
| 12 | Filip Djordjevic | Attaquant |
|
||||
| 15 | Rémi Maréval | Défenseur |
|
||||
| 16 | Jérôme Alonzo | Gardien |
|
||||
| 17 | Ivan Klasnic | Attaquant |
|
||||
| 18 | David De Freitas | Milieu |
|
||||
| 19 | Stefan Babovic | Milieu |
|
||||
| 20 | Christian Bekamenga | Attaquant |
|
||||
| 21 | William Vainqueur | Milieu |
|
||||
| 22 | Guirane N'Daw | Milieu |
|
||||
| 23 | Ricardo Faty | Milieu |
|
||||
| 24 | Loïc Guillon | Défenseur |
|
||||
| 25 | Karim El Mourabet | Défenseur |
|
||||
| 26 | Yoann Poulard | Défenseur |
|
||||
| 27 | Ronny Rodelin | Attaquant |
|
||||
| 30 | Erwin Zelazny | Gardien |
|
||||
| 33 | Kévin Barré | Défenseur |
|
||||
| 40 | Guy-Rolland N'Dy Assembe | Gardien |
|
Les joueurs suivants sont encore sous contrat au FCN :
Commentaires