
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 58 | 29 | 29 |
|
| 2 | Nantes | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 27 | 25 |
|
| 3 | Grenoble | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 28 | 14 |
|
| 4 | Troyes | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 44 | 35 | 9 |
|
| 5 | Clermont | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | 39 | 8 |
|
| 6 | Sedan | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 37 | 4 |
|
| 7 | Ajaccio | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 38 | -3 |
|
| 8 | Bastia | 47 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 34 | 7 |
|
| 9 | Angers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 32 | 2 |
|
| 10 | Brest | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 |
|
| 11 | Montpellier | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 30 | 5 |
|
| 12 | Guingamp | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 34 | 1 |
|
| 13 | Reims | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 46 | -7 |
|
| 14 | Boulogne-sur-Mer | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 48 | -14 |
|
| 15 | Amiens | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 |
|
| 16 | Châteauroux | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 |
|
| 17 | Dijon | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 44 | -15 |
|
| 18 | Niort | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 |
|
| 19 | Libourne St-Seurin | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 |
|
| 20 | Gueugnon | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 | 53 | -21 |
Derniers Commentaires