Korrigans Naonedis 

Un blason , une ville ,
une région !
Tous unis derrière le Nantes FC...

|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
| Surnom(s) | MHSC, La Paillade | ||
| Noms précédents |
Sport Club de Montpellier (1908-1970) Stade Olympique Montpelliérain (1919-1970) Montpellier Littoral Sport Club (1970-1974) Montpellier Paillade Sport Club (1974-1989) |
||
| Date de fondation | 1974 | ||
| Statut professionnel |
1932-1969 Depuis juillet 1978 |
||
| Couleurs | Rouge et Blanc | ||
| Stade |
Stade de la
Mosson (32 950 places) |
||
| Affluence record |
30 112 spectateurs 16 décembre 1998, OM |
||
| Record de matchs |
|
||
| Meilleur buteur |
|
||
| Président |
|
||
| Entraîneur |
|
||
| Siège |
Avenue Albert Einstein Domaine de Grammont 34070 Montpellier Cedex 2 |
||
| Centre d'entraînement | Domaine de Grammont à Montpellier | ||
| Équipementier | Nike | ||
| Championnat actuel | Ligue 2 | ||
| Saison actuelle | Saison 2007-2008 | ||
| Site web | mhscfoot.com | ||
| N° | Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive | Départ | ||
| 1 | Laurent Pionnier | Gardien | 24 mai 1982 |
|
(Prêt) Libourne-Saint-Seurin | ||
| 16 | Geoffrey Jourdren | Gardien | 4 février 1986 |
|
|||
| 30 | Gérard Gnanhouan | Gardien | 12 février 1979 |
|
|||
| 40 | Johan Carrasso | Gardien | 4 janvier 1989 |
|
|||
| 17 |
Bruno
Carotti |
Défenseur | 30 septembre 1972 |
|
|||
| 4 | Nenad Dzodic | Défenseur | 4 janvier 1977 |
|
|||
| 2 | Mapou Yanga-Mbiwa | Défenseur | 15 mai 1989 |
|
|||
| 22 | Julio Colombo | Défenseur | 22 février 1984 |
|
|||
| 26 | Mohamed Chakouri | Défenseur | 21 mai 1986 |
|
(Prêt puis transfert définitif) Charleroi | ||
| 6 | Alexis NGambi | Défenseur | 20 janvier 1982 |
|
|||
| 2 | Gino Padula | Défenseur | 11 juillet 1976 |
|
Columbus, D1 |
|
|
| 14 | Mourad Benhamida | Défenseur | 18 janvier 1986 |
|
|||
| 25 | Malek Aït-Alia | Milieu | 15 août 1977 |
|
|||
| 18 | Karim Aït-Fana | Milieu | 25 février 1989 |
|
|||
| 15 | Didier Neumann | Milieu | 13 janvier 1977 |
|
|||
| 8 | Philippe Delaye | Milieu | 26 juin 1975 |
|
|||
| 12 | Egutu Oliseh | Milieu | 18 novembre 1981 |
|
|||
| 7 | Grégory Lacombe | Milieu | 11 janvier 1982 |
|
|||
| 13 | Abdelnasser Ouadah | Milieu | 13 septembre 1975 |
|
|||
| 5 | Ludovic Clément | Milieu | 5 décembre 1976 |
|
|||
| 23 | Jamel Saihi | Milieu | 27 janvier 1987 |
|
|||
| 10 | Lamine Sakho | Attaquant | 28 septembre 1977 |
|
|||
| 11 | Robert Malm | Attaquant | 21 août 1973 |
|
Nîmes | ||
| 27 | Victor Hugo Montaño | Attaquant | 1er mai 1984 |
|
|||
| 9 | Romain Armand | Attaquant | 27 février 1987 |
|
|||
| 19 | Souleymane Camara | Attaquant | 22 décembre 1982 |
|
| Gardiens de but |
| 40 - Anthony SCRIBE |
| 16 - Geoffrey JOURDREN |
| Défenseurs |
| 6 - Alexis NGAMBI |
| Anthony LIPPINI |
| 3 - Mapou YANGA-MBIWA |
| 4 - Nenad DZODIC |
| 22 - Julio COLOMBO |
| Milieux |
| 23 - Jamel SAIHI |
| 25 - Malek AÏT-ALIA |
| 15 - Didier NEUMANN |
| 5 - Ludovic CLÉMENT |
| 18 - Karim AÏT-FANA |
| 7 - Grégory LACOMBE |
| Attaquants |
| 19 - Souleymane CAMARA |
| 9 - Romain ARMAND |
Nantes, divorce consommé
La Beaujoire supporte de
moins en moins ses Canaris !!!!

|
Nom | Poste | Nationalité | ||||
| 1 | Tony Heurtebis | Gardien |
|
||||
| 2 | Ibrahim Tall | Défenseur |
|
||||
| 3 | Douglas Ferreira | Défenseur |
|
||||
| 4 | Kevin Das Neves | Défenseur |
|
||||
| 5 | Jean-Jacques Pierre | Défenseur |
|
||||
| 6 | Guillaume Moullec | Défenseur |
|
||||
| 7 | Djamel Abdoun | Milieu |
|
||||
| 8 |
Frédéric Da Rocha |
Milieu |
|
||||
| 9 | Thomas Dossevi | Attaquant |
|
||||
| 10 | Mamadou Bagayoko | Attaquant |
|
||||
| 11 | Aurélien Capoue | Milieu |
|
||||
| 12 | Filip Djordjevic | Attaquant |
|
||||
| 15 | Rémi Maréval | Défenseur |
|
||||
| 16 | Jérôme Alonzo | Gardien |
|
||||
| 17 | Ivan Klasnic | Attaquant |
|
||||
| 18 | David De Freitas | Milieu |
|
||||
| 19 | Stefan Babovic | Milieu |
|
||||
| 20 | Christian Bekamenga | Attaquant |
|
||||
| 21 | William Vainqueur | Milieu |
|
||||
| 22 | Guirane N'Daw | Milieu |
|
||||
| 23 | Ricardo Faty | Milieu |
|
||||
| 24 | Loïc Guillon | Défenseur |
|
||||
| 25 | Karim El Mourabet | Défenseur |
|
||||
| 26 | Yoann Poulard | Défenseur |
|
||||
| 27 | Ronny Rodelin | Attaquant |
|
||||
| 30 | Erwin Zelazny | Gardien |
|
||||
| 33 | Kévin Barré | Défenseur |
|
||||
| 40 | Guy-Rolland N'Dy Assembe | Gardien |
|
Les joueurs suivants sont encore sous contrat au FCN :
Commentaires