Korrigans Naonedis 

Un blason , une ville ,
une région !
Tous unis derrière le Nantes FC...


Après Ivan Klasnic, le FC Nantes négocie actuellement l'arrivée d'un deuxième poids lourd offensif.
Confrontés à un début de saison compliquée ponctué par deux défaites et un nul, les Canaris veulent absolument redresser la barre.
Pour cela, le président Waldemar Kita a la solution : faire venir un maximum de stars.
Outre Klasnic donc, c'est un des buteurs de Liverpool, Andriy Voronin, qui est sur les tablettes du FCN.
Si cette piste semble très audacieuse, les dirigeants nantais comptent bien profiter du faible temps de jeu accordé à l'Ukrainien pour faire une de bonnes affaires de ce mercato.
La saison passée, Voronin n'a joué que 19 matches, dont 13 comme titulaire pour 5 buts marqués.
Peu utilisé par Rafa Benítez qui lui a préféré le duo Fernando Torres - Dirk Kuyt,
l'ancien joueur du Bayer Leverkusen s'était distingué en inscrivant le but de la victoire des Reds face à Toulouse lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des
Champions.
L'Équipe révèle que des discussions entre le joueur et Nantes seraient en cours, mais le joueur semble attendre de voir qui
sera le prochain entraîneur des Canaris pour prendre sa décision.
Par ailleurs, le quotidien sportif annonce que l'ancien Manceau, Daniel Cousin, aurait été également proposé.
| Pays |
Ukraine
|
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 21 juillet 1979 |
| Lieu de naissance | Odessa |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel |
LIVERPOOL |
Nantes, divorce consommé
La Beaujoire supporte de
moins en moins ses Canaris !!!!

|
Nom | Poste | Nationalité | ||||
| 1 | Tony Heurtebis | Gardien |
|
||||
| 2 | Ibrahim Tall | Défenseur |
|
||||
| 3 | Douglas Ferreira | Défenseur |
|
||||
| 4 | Kevin Das Neves | Défenseur |
|
||||
| 5 | Jean-Jacques Pierre | Défenseur |
|
||||
| 6 | Guillaume Moullec | Défenseur |
|
||||
| 7 | Djamel Abdoun | Milieu |
|
||||
| 8 |
Frédéric Da Rocha |
Milieu |
|
||||
| 9 | Thomas Dossevi | Attaquant |
|
||||
| 10 | Mamadou Bagayoko | Attaquant |
|
||||
| 11 | Aurélien Capoue | Milieu |
|
||||
| 12 | Filip Djordjevic | Attaquant |
|
||||
| 15 | Rémi Maréval | Défenseur |
|
||||
| 16 | Jérôme Alonzo | Gardien |
|
||||
| 17 | Ivan Klasnic | Attaquant |
|
||||
| 18 | David De Freitas | Milieu |
|
||||
| 19 | Stefan Babovic | Milieu |
|
||||
| 20 | Christian Bekamenga | Attaquant |
|
||||
| 21 | William Vainqueur | Milieu |
|
||||
| 22 | Guirane N'Daw | Milieu |
|
||||
| 23 | Ricardo Faty | Milieu |
|
||||
| 24 | Loïc Guillon | Défenseur |
|
||||
| 25 | Karim El Mourabet | Défenseur |
|
||||
| 26 | Yoann Poulard | Défenseur |
|
||||
| 27 | Ronny Rodelin | Attaquant |
|
||||
| 30 | Erwin Zelazny | Gardien |
|
||||
| 33 | Kévin Barré | Défenseur |
|
||||
| 40 | Guy-Rolland N'Dy Assembe | Gardien |
|
Les joueurs suivants sont encore sous contrat au FCN :
Commentaires